- 产品介绍
产品名称:PR-450
PR-450产品规格
性能 | 下限值 | 上限值 |
平均聚合度 Polymerization Degree | 900 | 1100 |
挥发物(%) Volatile Matter | - | 0.4 |
杂质粒子数(pc/576cm2) Foreign particles | - | 12 |
筛余物(63μm筛孔,%) Sieve Anlysis | - | 0.1 |
残留氯乙烯单体含量(μg/g) VCM Residual | - | 5 |
刮板细度(μm) Fineness of grind | - | 100 |
糊增稠率(24H,%) The thickening rate | - | 100 |
白度(160℃,10min,%) Whiteness | 80 | - |
水萃取液PH值 PH of aqueous extract | - | 8 |
醇萃取物的质量分数(%) The content of methanol or ethanol extract | - | 3 |
产品特性:
● 具有适当粘度及优异的发泡性,尤其适用于各类化学发泡制品。
产品应用:
● 壁纸、发泡皮革、瑜伽垫等化学发泡成品。








