- 产品介绍
产品名称:PR-440
PR-440 产品规格
性能 | 下限值 | 上限值 |
平均聚合度 Polymerization Degree | 1350 | 1550 |
挥发物(%) Volatile Matter | - | 0.4 |
杂质粒子数(pc/576cm2) Foreign particles | - | 12 |
筛余物(63μm筛孔,%) Sieve Anlysis | - | 0.1 |
残留氯乙烯单体含量(μg/g) VCM Residual | - | 5 |
刮板细度(μm) Fineness of grind | - | 100 |
糊增稠率(24H,%) The thickening rate | - | 100 |
白度(160℃,10min,%) Whiteness | 80 | - |
水萃取液PH值 PH of aqueous extract | - | 8 |
醇萃取物的质量分数(%) The content of methanol or ethanol extract | - | 3 |
产品说明:
●具有低粘度、优异的脱泡性及极佳的热稳定性。
产品应用:
●书皮、绝缘材料、玩具球、帆布、橡胶发泡、糊料等。








